Últimos movimientos:
| Fecha | Monto | Descripción |
|---|
Comparte tu valoración sobre nuestro platillos.
| 571 | 48 g | 33 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 574 | 42 g | 42 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 576 | 39 g | 40 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 877 | 57 g | 48 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 557 | 75 g | 24 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 541 | 39 g | 39 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
Por cada
* basado en una dieta de 2000 kcal