Últimos movimientos:
| Fecha | Monto | Descripción |
|---|
Comparte tu valoración sobre nuestro platillos.
| 584 | 55 g | 27 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 553 | 36 g | 39 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 553 | 36 g | 39 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 440 | 27 g | 39 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 749 | 50 g | 49 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 616 | 48 g | 36 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 714 | 52 g | 30 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 616 | 48 g | 36 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 749 | 50 g | 49 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 714 | 52 g | 30 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 893 | 72 g | 54 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 351 | 17 g | 22 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 670 | 51 g | 43 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 540 | 88 g | 17 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 708 | 49 g | 43 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 871 | 59 g | 42 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
Por cada
* basado en una dieta de 2000 kcal