Últimos movimientos:
| Fecha | Monto | Descripción |
|---|
Comparte tu valoración sobre nuestro platillos.
| 571 | 48 g | 33 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 574 | 42 g | 42 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 465 | 33 g | 43 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 465 | 33 g | 43 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 576 | 39 g | 40 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 546 | 23 g | 40 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 557 | 75 g | 24 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 541 | 39 g | 39 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 584 | 55 g | 27 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 553 | 36 g | 39 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 749 | 50 g | 49 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 616 | 48 g | 36 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 714 | 52 g | 30 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 893 | 72 g | 54 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 351 | 17 g | 22 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
Por cada
* basado en una dieta de 2000 kcal