Últimos movimientos:
| Fecha | Monto | Descripción |
|---|
Comparte tu valoración sobre nuestro platillos.
| 683 | 67 g | 48 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 502 | 50 g | 26 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 709 | 73 g | 46 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 850 | 103 g | 52 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 568 | 42 g | 40 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 683 | 67 g | 48 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 502 | 50 g | 26 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 850 | 103 g | 52 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 709 | 73 g | 46 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 813 | 78 g | 32 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 574 | 42 g | 42 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 576 | 39 g | 40 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
Por cada
* basado en una dieta de 2000 kcal