Últimos movimientos:
Fecha | Monto | Descripción |
---|
Comparte tu valoración sobre nuestro platillos.
661 | 63 g | 47 g |
Cal | Cabs | Proteína |
502 | 50 g | 26 g |
Cal | Cabs | Proteína |
681 | 67 g | 45 g |
Cal | Cabs | Proteína |
807 | 95 g | 50 g |
Cal | Cabs | Proteína |
661 | 63 g | 47 g |
Cal | Cabs | Proteína |
554 | 39 g | 39 g |
Cal | Cabs | Proteína |
814 | 79 g | 32 g |
Cal | Cabs | Proteína |
562 | 40 g | 42 g |
Cal | Cabs | Proteína |
616 | 43 g | 40 g |
Cal | Cabs | Proteína |
Por cada
* basado en una dieta de 2000 kcal