Últimos movimientos:
| Fecha | Monto | Descripción |
|---|
Comparte tu valoración sobre nuestro platillos.
| 305 | 13 g | 17 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 448 | 34 g | 41 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 545 | 40 g | 39 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 297 | 22 g | 42 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 305 | 13 g | 17 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 448 | 34 g | 41 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 545 | 40 g | 39 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 635 | 72 g | 27 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 547 | 46 g | 37 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 795 | 72 g | 30 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 547 | 46 g | 37 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 484 | 30 g | 49 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 762 | 74 g | 60 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 557 | 75 g | 24 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 484 | 30 g | 49 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 762 | 74 g | 60 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 510 | 8 g | 37 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 683 | 67 g | 48 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 502 | 50 g | 26 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 709 | 73 g | 46 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 850 | 103 g | 52 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
Por cada
* basado en una dieta de 2000 kcal