Últimos movimientos:
| Fecha | Monto | Descripción |
|---|
Comparte tu valoración sobre nuestro platillos.
| 814 | 79 g | 32 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 562 | 40 g | 42 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 616 | 43 g | 40 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 814 | 79 g | 32 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 562 | 40 g | 42 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 616 | 43 g | 40 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 462 | 31 g | 43 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 559 | 12 g | 46 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
Por cada
* basado en una dieta de 2000 kcal