Últimos movimientos:
| Fecha | Monto | Descripción |
|---|
Comparte tu valoración sobre nuestro platillos.
| 670 | 51 g | 43 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 540 | 88 g | 17 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 708 | 49 g | 43 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 871 | 59 g | 42 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 871 | 59 g | 42 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 540 | 88 g | 17 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 708 | 49 g | 43 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 448 | 29 g | 43 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 1024 | 97 g | 44 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 547 | 55 g | 27 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 877 | 57 g | 48 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 305 | 13 g | 17 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 448 | 34 g | 41 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 545 | 40 g | 39 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 635 | 72 g | 27 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 547 | 46 g | 37 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 484 | 30 g | 49 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 762 | 74 g | 60 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
Por cada
* basado en una dieta de 2000 kcal