Últimos movimientos:
| Fecha | Monto | Descripción |
|---|
Comparte tu valoración sobre nuestro platillos.
| 877 | 57 g | 48 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 557 | 75 g | 24 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 541 | 39 g | 39 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 557 | 75 g | 24 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 549 | 33 g | 38 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 0 | 0 g | 0 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 0 | 0 g | 0 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 571 | 48 g | 33 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 574 | 42 g | 42 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 576 | 39 g | 40 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 749 | 50 g | 49 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 616 | 48 g | 36 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 584 | 55 g | 27 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 553 | 36 g | 39 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
| 608 | 39 g | 39 g |
| Cal | Cabs | Proteína |
Por cada
* basado en una dieta de 2000 kcal